12 médailles pour la Loire au Mondial du Rosé 
Deuxième région française productrice de vins rosés derrière la région Provence-Corse, le Val Loire a décroché 3 médailles d’or et 9 médailles d’argent à l’occasion de la seconde édition du “mondial du rosé 2005” organisé par l’Union des oenologues de France à Cannes du 23 au 25 avril 2005.Sur un total de 641 échantillons provenant de 29 pays viticoles, le jury a attribué au total 25 médailles d’or et 141 médailles d’argent.
Médailles d'or :
| PRODUCTEUR | NOM DU VIN | MILLESIME | APPELATION |
| Domaine des Charmes | Domaine des Charmes | 2004 | AOC Rosé de Loire |
| Domaine des Valettes | Domaine des Valettes | 2004 | AOC Saint-Nicolas de Bourgueil |
| Les Caves de l'Angevine | Les Caves de l'Angevine | 2004 | AOC Rosé d'Anjou |
Médailles d'argent :
| PRODUCTEUR | NOM DU VIN | MILLESIME | APPELATION |
| Les Caves de la Tourangelle | Caves de la Tourangelle | 2004 | AOC Touraine |
| Scea Château de Montgueret | Château de Montgueret | 2004 | AOC Rosé de Loire |
| Couly Dutheil | Couly Dutheil |
|
AOC Chinon |
| Lacheteau SAS | De Preville | 2004 | AOC Rosé d'Anjou |
| Domaine des Charmes | Domaine des Charmes | 2004 | AOC Cabernet d'Anjou |
| Domaine des Charmes | Domaine des Charmes | 2004 | AOC Rosé d'Anjou |
| Sa Joseph Verdier | Domaine des Iris | 2004 | AOC Rosé d'Anjou |
| Domaine des Valettes | Domaine des Valettes | 2004 | AOC Rosé de Loire |
| Ackerman Rémy Pannier | Rémy Pannier Cabernet rosé | 2004 | Vin de Pays du Jardin de la France |
Par © Ligérienne de Presse/ Infos Unions des œnologues de France | Avant | Samedi 25 Juin 2005, 09:59 | Après | Palmarès | aucun commentaire







Commentaires