232 médailles pour le Val de Loire au Concours des Grands Vins de France à Mâcon 
2050 dégustateurs ont jugé de la qualité de 10 208 échantillons à l’occasion de la 52ème édition du Concours des Grands Vins de France qui se déroulait le 22 avril dans le cadre du Salon des Vins de Mâcon. Au total, 601 médailles d'or, 794 médailles d'argent et 1 349 médailles de bronze ont été attribuées.
Pour les différents appellations viticoles de la Vallée de la Loire, le jury a attribué 232 récompenses : 64 médailles d’or, 105 médailles d’argent et 163 médailles de bronze.
Pour les différents appellations viticoles de la Vallée de la Loire, le jury a attribué 232 récompenses : 64 médailles d’or, 105 médailles d’argent et 163 médailles de bronze.
Vins effervescents :
| Raison sociale | Ville | Appellation | Millésime | Couleur | Domaine/Cuvée | Médaille |
| Blanc Foussy SA | ROCHECORBON | Touraine Mousseux | Blanc | Blanc Foussy | Or | |
| Blanc Foussy SA | ROCHECORBON | Touraine Mousseux | Rosé | Blanc Foussy | Or | |
| Bouvet-Ladubay | SAUMUR | Saumur brut | Blanc | Bouvet Brut | Bronze | |
| Chapin-Landais SA | SAUMUR CEDEX | Saumur brut | Blanc | Cent Cinquentenaire | Bronze | |
| SA Vignoble du Château de Moncontour | VOUVRAY | Vouvray Mousseux | 2004 | Blanc | Château Moncontour Brut | Bronze |
| Yves Matignon EARL | MARTIGNE-BRIAND | Saumur brut | 2003 | Blanc | Brut | Bronze |
| Antoine Simoneau | ST GEORGES/CHER | Touraine Mousseux | Blanc | Méthode Traditionnelle Brut | Bronze | |
| Cave de Montlouis | MONTLOUIS SUR LOIRE | Montlouis-sur-Loire mousseux | Blanc | Méthode Traditionnelle Brut | Bronze | |
| Cave de Montlouis | MONTLOUIS SUR LOIRE | Montlouis-sur-Loire mousseux | Blanc | Méthode Traditionnelle Demi Sec | Bronze | |
| Monmousseau SA | MONTRICHARD | Touraine Mousseux | Blanc | Brut de Mosny | Bronze |
Vins blancs :
| Raison sociale | Ville | Appellation | Millésime | Domaine/Cuvée | Médaille |
| SA Donatien Bahuaud | VALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2004 | Domaine du Cléray | Or |
| SAS Hubert Brochard | SANCERRE | Sancerre | 2005 | Aujourd'hui Comme Autrefois | Or |
| Les Vignerons de Mont-Prés Chambord | MONT PRES CHAMBORD | Cheverny | 2005 | Or | |
| Caves de Pouilly-sur-Loire | POUILLY SUR LOIRE | Pouilly-Fumé | 2005 | La Croix Grimault | Or |
| SARL Eric Louis | THAUVENAY | Sancerre | 2005 | Domaine Celliers de la Pauline | Or |
| Ets Pierre Chainier | AMBOISE | Touraine | 2005 | Sauvignon | Or |
| EARL Luneau Frères | TILLIERES | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine du Rafou de Bejarry | Or |
| Joseph Mellot SA | SANCERRE | Sancerre | 2005 | La Duchesne Jean-B Thibault | Or |
| EARL Reverdy Cadet Roger | VERDIGNY | Sancerre | 2005 | Domaine des Trois Noyers | Or |
| SA Guy Saget | POUILLY SUR LOIRE | Pouilly-Fumé | 2005 | Coques Vieilles | Or |
| Marcel Sautejeau | LE PALLET | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Domaine Haute Vrignais | Or |
| SARL Domaine Jean-Michel Sorbe | BRINAY | Quincy | 2005 | Domaine des Rouesses | Or |
| EARL Delaunay Yves | LE LOROUX-BOTTEREAU | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine du Val Fleuri | Or |
| EARL Bigeard | LE PALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine des Noës-Bigeard | Or |
| Pierre Luneau-Papin | LE LANDREAU | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Domaine Luneau | Or |
| EARL Leroux & Fils | ST FIACRE | Muscadet-Sèvre et Maine | 2005 | Coteau de Bel Air | Or |
| Cadoux Michel | CHEVERNY | Cheverny | 2005 | Domaine le Portail | Or |
| Domaine de Montcy | CHEVERNY | Cour-Cheverny | 2004 | Or | |
| Alain Chéry | COUR-CHEVERNY | Cour-Cheverny | 2005 | La Champinière | Or |
| Tévenot Daniel | CANDE SUR BEUVRON | Cheverny | 2005 | Or | |
| EARL Caillé Thierry & Jean-Hervé | MONNIERES | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine de l' église | Or |
| EARL Paquereau | CLISSON | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine de l'Epinay | Or |
| EARL Loiret | VERTOU | Muscadet-Sèvre et Maine | 2005 | Domaine des Cormiers | Or |
| Chatellier Louis & Fils | ST LUMINE DE CLISSON | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Dne Grand Fief de Clavelière | Or |
| M. Perraud Laurent | CLISSON | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine de la Vinçonnière | Or |
| SCEA de la Forchetière | CORCOUE SUR LOGNE | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Château de la Forchetière | Or |
| SCEA de la Forchetière | CORCOUE SUR LOGNE | Muscadet-Côtes de Grandlieu sur lie | 2005 | Château de la Forchetière | Or |
| Jean-Marc Guérin | MOUZILLON | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine de l'Aubinerie | Or |
| Aubron Patrice | TILLIERES | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine des Duaux | Or |
| Futeul Frères | LE PALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2003 | Château de la Mercredière | Or |
| EARL Leredde Michelle & Sylvain | VINON | Sancerre | 2005 | Or | |
| Gérard et M. Josèphe Epiard | ST PHILIBERT DE BOUAINE | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Domaine de la Pierre Blanche | Or |
| SCEA Bideau-Giraud | LA HAYE FOUASSIERE | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2004 | Grand Mortier Gobin | Or |
| EARL Albert B & J | VAUDELNAY | Saumur | 2005 | Domaine du Vieux Pressoir | Argent |
| SA Donatien Bahuaud | VALLET | Muscadet-Sèvre et Maine | 2005 | Cuvée des Aigles | Argent |
| SA Donatien Bahuaud | VALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2004 | Le Master de Donatien | Argent |
| EARL Bodineau | LES VERCHERS S/ LAYON | Anjou | 2005 | Argent | |
| Brossard Dominique | ST PHILBERT GRAND LIEU | Muscadet-Côtes de Grandlieu sur lie | 2005 | Domaine de la Touquetière | Argent |
| Cave des Vins de Sancerre | SANCERRE | Sancerre | 2005 | Elégance | Argent |
| Terrena Les Vignerons de la Noëlle | ANCENIS | Muscadet-Côtes de Grandlieu sur lie | 2005 | Grandville | Argent |
| Terrena Les Vignerons de la Noëlle | ANCENIS | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Les Hauts de la Noëlle | Argent |
| Cave de Saumur | SAINT CYR EN BOURG | Saumur | 2005 | Les Médaillés | Argent |
| Domaine Maison Père & Fils EARL | SAMBIN | Cheverny | 2005 | Argent | |
| Domaine Maison Père & Fils EARL | SAMBIN | Cheverny | 2005 | Argent | |
| SAS Domaine de la Paleine | LE PUY NOTRE DAME | Saumur | 2004 | Argent | |
| SA les Vins Drouet Frères | VALLET | Touraine | 2005 | Domaine Veron Sauvignon | Argent |
| Christian Dudouet | CHALLUY | Reuilly | 2005 | Domaine Les Ferrières | Argent |
| SCA Jousseaume | LA CHAPELLE BASSE MER | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine du Bois Breton | Argent |
| Vinival | MOUZILLON | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine du Bois Perron | Argent |
| Vinival | MOUZILLON | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine des Cantraux | Argent |
| Raymond Morin | ST LAMBERT DU LATTAY | Anjou | 2004 | Domaine du Landreau | Argent |
| Marcel Sautejeau | LE PALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Atlantick | Argent |
| Antoine Subileau SA | VALLET Cedex | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Argent | |
| Yvon & Pascal Tabordet | VERDIGNY | Sancerre | 2005 | Argent | |
| Domaine Tinel-Blondelet | POUILLY S/LOIRE | Sancerre | 2005 | Argent | |
| SARL Paul Vattan | SURY EN VAUX | Sancerre | 2005 | Domaine de Sainte-Romble | Argent |
| SARL Paul Vattan | SURY EN VAUX | Sancerre | 2004 | Domaine de Sainte-Romble Grande Cuvée | Argent |
| Cave Saint Verny | VEYRE-MENTON | Côtes d'Auvergne | 2004 | Privilège Légendaire | Argent |
| Cave Saint Verny | VEYRE-MENTON | Côtes d'Auvergne | 2003 | Renaissance | Argent |
| EARL Chon & Fils | LE LOROUX BOTTEREAU | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine des Hautes Noelles | Argent |
| M. Deschamps Marc | POUILLY S/LOIRE | Pouilly-Fumé | 2005 | Argent | |
| Saupin Serge | LA CHAPELLE BASSE-MER | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine Saupin | Argent |
| Jeannot Père & Fils | POUILLY S/LOIRE | Pouilly-Fumé | 2005 | Domaine de Riaux | Argent |
| Jeannot Père & Fils | POUILLY S/LOIRE | Pouilly-sur-Loire | 2005 | Domaine de Riaux | Argent |
| Gauthier Christian | ST HILAIRE DE CLISSON | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Cuvée des Granits | Argent |
| GAEC Roy Vincent & Laurent | LA HAYE FOUASSIERE | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Fief des Roy | Argent |
| EARL Bretaudeau Jean-Yves | TILLIERES | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine du Colombier | Argent |
| EARL Patrick Girard | MAISDON S/SEVRE | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Argent | |
| SCEA Lieubeau | CHATEAUTHEBAUD | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine Lieubeau | Argent |
| SCEA Lieubeau | CHATEAUTHEBAUD | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine Lieubeau | Argent |
| Véronique Gunther-Chéreau | ST FIACRE SUR MAINE | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2003 | Château du Coing de St Fiacre | Argent |
| Véronique Gunther-Chéreau | ST FIACRE SUR MAINE | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2004 | Château du Coing de St Fiacre | Argent |
| Véronique Gunther-Chéreau | ST FIACRE SUR MAINE | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Château du Coing de St Fiacre | Argent |
| EARL de la Commanderie | CERBOIS | Quincy | 2005 | Domaine de la Commanderie | Argent |
| Bruno Lecomte | AVORD | Quincy | 2005 | Argent | |
| EARL Lechat & Fils | VALLET | Muscadet sur lie | 2005 | Domaine de la Roche Blanche | Argent |
| EARL Bardin Cédrick | POUILLY SUR LOIRE | Sancerre | 2005 | Argent | |
| Lauverjat Christian | SURY EN VAUX | Sancerre | 2005 | Perle Blanche | Argent |
| Futeul Frères | LE PALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2003 | Château de la Mercredière | Argent |
| S.C.A Aulanier | GORGES | Muscadet-Sèvre et Maine | 2005 | Château de L'oiselinière | Argent |
| SCEA Charpentier & Fils | LA CHAPELLE HEULIN | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine des Pierres Noires | Argent |
| Domaine Valéry Renaudat | REVILLY | Quincy | 2005 | Argent | |
| Monmousseau SA | MONTRICHARD | Cheverny | 2005 | Argent | |
| EARL Bourdin | TURQUANT | Saumur | 2005 | Argent | |
| EARL Bouchié-Chatellier | SAINT-ANDELAIN | Pouilly-Fumé | 2003 | Argile à S | Argent |
| SA Donatien Bahuaud | VALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2004 | Fringant | Bronze |
| SA Donatien Bahuaud | VALLET | Sancerre | 2004 | Les Pierres Blanches | Bronze |
| SCEA Bonnard | St ANDELAIN | Pouilly-Fumé | 2005 | Cuvée Le Galfins | Bronze |
| SAS Hubert Brochard | SANCERRE | Sancerre | 2005 | Terroir de Silex | Bronze |
| EARL Domaine Chauveau | SAINT-ANDELAIN | Pouilly-Fumé | 2005 | Domaine Chauveau La Charmette | Bronze |
| Cave des Vins de Sancerre | SANCERRE | Sancerre | 2005 | Domaine de Tarente | Bronze |
| Les Maîtres Vignerons de la Gourmandière | FRANCUEIL | Touraine | 2005 | Tête de Cuvée 2 | Bronze |
| Les Vignerons de Mont-Prés Chambord | MONT PRES CHAMBORD | Cheverny | 2005 | Bronze | |
| Les Vignerons de Mont-Prés Chambord | MONT PRES CHAMBORD | Cheverny | 2005 | Bronze | |
| Cave de Saumur | SAINT CYR EN BOURG | Saumur | 2005 | Les Epinats | Bronze |
| Caves de Pouilly-sur-Loire | POUILLY SUR LOIRE | Coteaux du Giennois | 2005 | Les Aupières | Bronze |
| SA Cave du Haut-Poitou | NEUVILLE DE POITOU | Haut-Poitou | 2005 | Bronze | |
| Lycée Agricole de Tours Fondettes | CHINON | Chinon | 2005 | Domaine des Millarges | Bronze |
| SARL Eric Louis | THAUVENAY | Pouilly-Fumé | 2005 | Eric Louis | Bronze |
| SA Domaine Chatelain | POUILLY SUR LOIRE | Pouilly-Fumé | 2003 | Prestige | Bronze |
| SCEA Domaine Viticole d'Herbauges | BOUAYE | Muscadet-Côtes de Grandlieu sur lie | 2005 | Fief Guérin | Bronze |
| SCEV Dezat André & Fils | VERDIGNY | Sancerre | 2005 | Bronze | |
| SA les Vins Drouet Frères | VALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Sancive | Bronze |
| Fournier Père & Fils SAS | SANCERRE | Menetou-Salon | 2005 | Bronze | |
| GAEC J.& G. Raimbault | NOIZAY | Vouvray | 2004 | Bronze | |
| EARL Domaine Sylvain Gaudron | VERNOU SUR BRENNE | Vouvray | 2005 | Domaine Sylvain Gaudron | Bronze |
| Pascal Pauvert | LA VARENNE | Muscadet Coteaux de la Loire sur lie | 2005 | Château de la Varenne | Bronze |
| Vincent Loiret | LE PALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Château La Perrière | Bronze |
| SA Joseph Verdier | MONTREUIL-BELLAY | Saumur | 2005 | Dne Seigneurie des Tourelles | Bronze |
| Vinival | MOUZILLON | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Millénaire | Bronze |
| Domaine Masson-Blondelet | POUILLY-SUR-LOIRE | Pouilly-Fumé | 2005 | Les Angelots | Bronze |
| Joseph Mellot SA | SANCERRE | Menetou-Salon | 2004 | Louis de Valière | Bronze |
| Joseph Mellot SA | SANCERRE | Quincy | 2004 | Jean Baptiste Thibault | Bronze |
| Didier Pabiot EARL | POUILLY S/LOIRE | Pouilly-Fumé | 2005 | Domaine Didier Pabiot | Bronze |
| SCEA Pisani-Ferry Edouard | PARNAY | Saumur | 2004 | Château de Targé | Bronze |
| SCEV Planchon Robert & Fils | SANCERRE | Sancerre | 2005 | Domaine du Vieux Prêche | Bronze |
| Reverdy Bernard Noël | SANCERRE | Sancerre | 2005 | Bronze | |
| SCEA Garnier | MEUSNES | Touraine | 2005 | Domaine Garnier | Bronze |
| Les Vendangeoirs du Val de Loire | TILLIERES | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Cave de la Frémonderie | Bronze |
| Les Vendangeoirs du Val de Loire | TILLIERES | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Les Champs Brunets | Bronze |
| Les Vendangeoirs du Val de Loire | TILLIERES | Muscadet | 2005 | Gaston Rolandeau | Bronze |
| Marcel Sautejeau | LE PALLET | Muscadet-Sèvre et Maine | 2005 | Les Clavières | Bronze |
| Marcel Sautejeau | LE PALLET | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Pierre Chanau | Bronze |
| Yves de Gallier de Saint Sauveur | LA HAIE FOUASSIERE | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Château de Rochefort | Bronze |
| EARL Braud | MONNIERES | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine du Fief Aux Dames | Bronze |
| EARL Gibault | NOYERS SUR CHER | Touraine | 2005 | Domaine Gibault | Bronze |
| Dominique Guyot | POUILLY SUR LOIRE | Pouilly-Fumé | 2005 | Bronze | |
| EARL Jean Aubron | VALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Grand Fief du l'Audigère | Bronze |
| Cave Saint Verny | VEYRE-MENTON | Côtes d'Auvergne | 2005 | Bronze | |
| Cave Saint Verny | VEYRE-MENTON | Côtes d'Auvergne | 2005 | Renaissance | Bronze |
| EARL Chon & Fils | LE LOROUX BOTTEREAU | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine des Hautes Noelles | Bronze |
| EARL Laurent Corbineau | PONT ST MARTIN | Muscadet-Côtes de Grandlieu sur lie | 2005 | Domaine des Garotteries | Bronze |
| EARL Lechat Fils | LE LOROUX BOTTEREAUX | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine de la Morillère | Bronze |
| SCEA des Buissonnes | SURY EN VAUX | Sancerre | 2005 | Domaine des Buissonnes | Bronze |
| EARL Rémy Luneau | LE LANDREAU | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Vieilles Vignes | Bronze |
| GAEC Madeleineau Père & Fils | LE LANDREAU | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Domaine de la Taraudière | Bronze |
| EARL Bernard Maillard | ST LUMINE DE CLISSON | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Bernard Maillard | Bronze |
| Les Vendangeoirs du Val de Loire | ANGE-SUR- CHER | Touraine | 2005 | Réserve Angela Sauvignon | Bronze |
| GAEC Goislot Papin | VALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Dne Haute-Cour la Débaudière | Bronze |
| SCEA Drouard Christophe & Joseph | MONNIERES | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Dne des Hauts Pémions | Bronze |
| Véronique Gunther-Chéreau | ST FIACRE SUR MAINE | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2004 | Château du Coing de St Fiacre | Bronze |
| Véronique Gunther-Chéreau | ST FIACRE SUR MAINE | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Château du Coing de St Fiacre | Bronze |
| GAEC Chevilly | MEREAU | Quincy | 2005 | Domaine Chevilly | Bronze |
| GAEC Charpentier Père & Fils | VALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | L'Excellence du Cht Guipière Vieilles Vignes | Bronze |
| GAEC Charpentier Père & Fils | VALLET | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Château de la Guipière | Bronze |
| EARL Travers | VALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine de Beau-Lieu | Bronze |
| M. Perraud Laurent | CLISSON | Muscadet | 2005 | Domaine de la Vinçonnière | Bronze |
