58 médailles pour les vins du Val de Loire au Challenge International du Vin 
840 dégustateurs se sont retrouvés le samedi 22 avril à Bourg-sur-Gironde pour départager 5 072 échantillons, en provenance de 36 pays, participant à la 30ème édition du Challenge International du Vin.
Au total 1447 récompenses ont été décernées : 250 médailles d’or, 510 médailles d’argent et 687 médailles de bronze.
Parmi les 840 médailles attribuées aux vins français, les vins de Loire ont remporté 58 médailles : 9 médailles d’or, 18 médailles d’argent et 31 médailles de bronze.
On notera au palmarès la forte représentation des vins de Jacques Beaujeau, Château la Varière en Anjou et Domaine de la Perruche en Saumurois, qui décrochent un total de 9 médailles.
Au total 1447 récompenses ont été décernées : 250 médailles d’or, 510 médailles d’argent et 687 médailles de bronze.
Parmi les 840 médailles attribuées aux vins français, les vins de Loire ont remporté 58 médailles : 9 médailles d’or, 18 médailles d’argent et 31 médailles de bronze.
On notera au palmarès la forte représentation des vins de Jacques Beaujeau, Château la Varière en Anjou et Domaine de la Perruche en Saumurois, qui décrochent un total de 9 médailles.
| Médaille : | Nom : | Millésime : | Appellation : | Couleur/Type : | Prix : | Producteur : |
| Argent | Château de la Guimonière | 2004 | Anjou | blanc sec | Château Bellerive, Rochefort sur Loire | |
| Or | Château la Varière - Cuvée J. Beaujeau | 2004 | Anjou Villages Brissac | rouge | 5-12 € | SCA Jacques Beaujeau, Brissac |
| Or | Château la Varière - la Chevalerie | 2004 | Anjou Villages Brissac | rouge | 12-20 € | SCA Jacques Beaujeau, Brissac |
| Bronze | Château la Varière - Cuvée Prestige | 2003 | Anjou Villages Brissac | rouge | 5-12 € | SCA Jacques Beaujeau, Brissac |
| Or | Château la Varière | 2004 | Bonnezeaux | blanc moelleux | 12-20 € | SCA Jacques Beaujeau, Brissac |
| Bronze | Château la Varière - Melleresses | 2004 | Bonnezeaux | blanc moelleux | > 20 € | SCA Jacques Beaujeau, Brissac |
| Argent | Domaine du Colombier - Cuvée Vielles Vignes | 2004 | Chinon | rouge | 5-12 € | Earl Loiseau-Jouvault, Beaumont en Véron |
| Bronze | Domaine du Colombier - Clos du Martinet | 2004 | Chinon | rouge | 5-12 € | Earl Loiseau-Jouvault, Beaumont en Véron |
| Argent | Domaine de l’Eté | 2004 | Coteaux du Layon | blanc moelleux | 5-12 € | Scea Catherine Nolot, Concourson sur Layon |
| Argent | Château de la Guimonière | 2000 | Coteaux du Layon Chaume | blanc moelleux | Château Bellerive, Rochefort sur Loire | |
| Argent | Eclat de Mer | 2005 | Muscadet-Sèvre et Maine | blanc sec | < 5 € | S.A. Marcel Sautejeau, Le Pallet |
| Or | Domaine du Val-Fleuri | 2005 | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | blanc sec | < 5 € | Earl Delaunay, Le Loroux-Bottereau |
| Argent | Château de la Mercredière | 2003 | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | blanc sec | < 5 € | Futeul Frères, Le Pallet |
| Argent | Domaine de la Grange Abelard | 2005 | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | blanc sec | < 5 € | Jean Bouchaud, Le Pallet |
| Argent | Le Fief Giraud | 2005 | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | blanc sec | < 5 € | Domaine Henri Poiron et Fils, Maisdon sur Sèvre |
| Argent | Domaine du Châtelet | 2005 | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | blanc sec | < 5 € | Laurent Perraud, Domaine de la Vinçonnière, Clisson |
| Argent | Château la Chevillardière | 2005 | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | blanc sec | < 5 € | Raymond Pichon, Vallet |
| Argent | Grand Fief de la Clavelière - Cuvée Prestige | 2005 | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | blanc sec | 5-12 € | Chatellier Louis et Fils, St Lumine de Clisson |
| Argent | Château de l'aulnaye | 2005 | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | blanc sec | 5-12 € | Scea P. et Ch. Lieubeau, Château Thébaud |
| Bronze | Château du Coing de Saint Fiacre | 2004 | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | blanc sec | < 5 € | Véronique Gunther Chéreau, Saint Fiacre |
| Bronze | Domaine de l’Espérance | 2005 | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | blanc sec | < 5 € | Gaec Patrice & A.Sophie Chesne |
| Bronze | Les Nantaises d’Or | 2005 | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | blanc sec | < 5 € | G.M.V.L, Clisson |
| Bronze | Domaine Gadais | 2005 | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | blanc sec | < 5 € | Gadais Père et Fils, Saint Fiacre |
| Bronze | Domaine des Quatres Routes | 2005 | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | blanc sec | < 5 € | Domaine Henri Poiron et Fils, Maisdon sur Sèvre |
| Bronze | Domaine du Rafou - Coteaux de la Sangueze | 2005 | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | blanc sec | < 5 € | Earl Luneau Frères, Tillières |
| Bronze | Domaine des Chateliers | 2005 | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | blanc sec | < 5 € | Earl B. et S. Méchineau, Château Thébaud |
| Bronze | Domaine de la Vinçonnière | 2005 | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | blanc sec | < 5 € | Laurent Perraud, Clisson |
| Bronze | Cave de Val & Mont | 2005 | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | blanc sec | < 5 € | Les Vendangeoirs du Val de Loire, Tillières |
| Bronze | La Chatelière | 2005 | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | blanc sec | < 5 € | Les Vendangeoirs du Val de Loire, Tillières |
| Bronze | Grand Fief de la Clavelière | 2005 | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | blanc sec | 5-12 € | Chatellier Louis et Fils, St Lumine de Clisson |
| Bronze | Lieubeau Vigneron | 2005 | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | blanc sec | 5-12 € | Scea P. et Ch. Lieubeau, Château Thébaud |
| Bronze | Cave de Bois Souchais | 2005 | Muscadet-Côtes de Grandlieu sur lie | blanc sec | < 5 € | Les Vendangeoirs du Val de Loire, Tillières |
| Bronze | Tradition des Loges | 2005 | Pouilly-Fumé | blanc sec | 5-12 € | Marc Deschamps, Pouilly-sur-Loire |
| Bronze | Domaine Eric Crochet | 2005 | Pouilly-Fumé | blanc sec | 5-12 € | Caves de Pouilly-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire |
| Or | Château la Varière - Les Guerches | 2004 | Quarts de Chaume | blanc moelleux | > 20 € | SCA Jacques Beaujeau, Brissac |
| Argent | Château Bellerive -Quintessence | 2003 | Quarts de Chaume | blanc moelleux | > 20 € | Château Bellerive, Rochefort sur Loire |
| Bronze | Domaine d’Orgigné | 2005 | Rosé de Loire | rosé | < 5 € | Domaine d’Orgigné, Saint Saturnin sur Loire |
| Bronze | Domaine du Rochouard - Cuvée de la Pierre du Lane | 2004 | Saint-Nicolas de Bourgueil | rouge | < 5 € | Gaec Duveau-Coulon et Fils, Bourgueil |
| Or | Les Royaux | 2003 | Sancerre | rouge | 12-20 € | Domaine Laporte, Saint Satur |
| Bronze | Domaine Matthias Roblin | 2003 | Sancerre | rouge | 5-12 € | Domaine Matthias Roblin, Sury en Vaux |
| Bronze | Moulin des Villères | 2005 | Sancerre | blanc sec | 5-12 € | Moulin des Vrilleres, Sury en Vaux |
| Bronze | Domaine de la Villaudière | 2005 | Sancerre | blanc sec | 5-12 € | Earl Reverdy Ferry, Verdigny |
| Bronze | Sancerre Jadis | 2003 | Sancerre | blanc sec | 12-20 € | Domaine Henri Bourgeois, Sancerre |
| Argent | Club des Sommeliers (Géant-Casino) | 2005 | Saumur | rouge | < 5 € | Cave des Vignerons de Saumur, Saint Cyr en Bourg |
| Bronze | La Cabriole | 2005 | Saumur | blanc sec | < 5 € | Cave des Vignerons de Saumur, Saint Cyr en Bourg |
| Or | Domaine de la Perruche - Cuvée Prestige | 2005 | Saumur-Champigny | rouge | 5-12 € | Scev Domaine de la Perruche, Montsoreau |
| Or | Domaine de la Perruche | 2005 | Saumur-Champigny | rouge | 5-12 € | Scev Domaine de la Perruche, Montsoreau |
| Argent | Les Caractères | 2004 | Saumur-Champigny | rouge | < 5 € | Cave des Vignerons de Saumur, Saint Cyr en Bourg |
| Bronze | Domaine de la Perruche - Clos de l’Eglise | 2005 | Saumur-Champigny | rouge | 5-12 € | Scev Domaine de la Perruche, Montsoreau |
| Or | Vallée des Jardins | 2005 | Touraine | blanc sec | < 5 € | Ackerman Rémy Pannier, Saumur |
| Argent | La Gourmandière | 2003 | Touraine | rouge | < 5 € | Les Maîtres Vignerons de La Gourmandière, Francueil |
| Bronze | Cabernet Tête de Cuvée | 2002 | Touraine | rouge | < 5 € | Les Maîtres Vignerons de La Gourmandière, Francueil |
| Bronze | La Gourmandière - Sauvignon | 2005 | Touraine | blanc sec | < 5 € | Les Maîtres Vignerons de La Gourmandière, Francueil |
| Bronze | La Gourmandière - Sauvignon Tête de Cuvée | 2005 | Touraine | blanc sec | < 5 € | Les Maîtres Vignerons de La Gourmandière, Francueil |
| Argent | Val de Loire | 2004 | Vouvray | blanc sec | 5-12 € | Cave des Producteurs de Vouvray, Vouvray |
| Bronze | Lieu-dit Les Fosses d’Hareng | 2004 | Vouvray | blanc moelleux | 5-12 € | Cave des Producteurs de Vouvray, Vouvray |
| Argent | Domaine des Herbauges | 2005 | Vin de Pays du Jardin de la France | blanc sec | < 5 € | Luc et Jérôme Choblet, Bouaye |
| Bronze | Rémy Pannier - Chardonnay | 2005 | Vin de Pays du Jardin de la France | blanc sec | < 5 € | Ackerman Rémy Pannier, Saumur |
D'autres articles sur des thèmes similaires :
- Premier bilan du millésime 2005 en Val de Loire - 24/10/05
- Pierre Arditi et le Saumur-Champigny - 12/12/08
- 5 médailles pour le Touraine Primeur - 06/11/06
Par © Ligerienne de Presse | Avant | Mardi 9 Mai 2006, 18:12 | Après | Palmarès | un commentaire









Commentaires
1 - Lien croisépar Anonyme, le Mercredi 10 Mai 2006, 11:36 Répondre à ce commentaire