9 médailles pour les vins de la Vienne au Concours Général Agricole 2006 
C'est le 1er avril qu'aura lieu le Concours Général Agricole pour les vins du Val de Loire et du Centre. Mais d'ores et déjà, le jury a dégusté samedi 25 février les vins du millésime 2005 du département de la Vienne auxquels 4 médailles d'or, 4 médailles d'argent et une médaille de bronze ont été attribuées.
| Médaille | Appellation | Millésime | Producteur | Cuvée |
| Or | Haut-Poitou rouge | 2005 | Ampelidae | Château des Roches |
| Or | Haut-Poitou rouge | 2005 | EARL Morgeau la Tour-Beaumont | Domaine la Tour Beaumont |
| Argent | Haut-Poitou rouge | 2005 | Cave du Haut-Poitou | Cave du Haut-Poitou |
| Argent | Haut-Poitou rouge | 2005 | Cave du Haut-Poitou | Château la Fuye |
| Bronze | Haut-Poitou rouge | 2005 | Sylvain Courtin | Domaine Grande Maison |
| Argent | Haut-Poitou rosé | 2005 | EARL Morgeau la Tour-Beaumont | Domaine la Tour Beaumont |
| Or | Haut-Poitou blanc | 2005 | EARL Morgeau la Tour-Beaumont | Domaine la Tour Beaumont 10 L401 |
| Or | Haut-Poitou blanc | 2005 | EARL Morgeau la Tour-Beaumont | Domaine la Tour Beaumont 15 L 501 |
| Argent | Haut-Poitou blanc | 2005 | Cave du Haut-Poitou | Cave du Haut-Poitou |
Par © Ligérienne de Presse / source Concours Général Agricole | Avant | Mardi 7 Mars 2006, 10:54 | Après | Palmarès | un commentaire









Commentaires
1 - Lien croisépar Anonyme, le Mardi 7 Mars 2006, 12:00 Répondre à ce commentaire